I-Kingtone ngumvelisi ophindaphindayo oqeqeshiweyo kunye nomboneleli wesisombululo.I-Kingtone iDEN / TETRA I-Off-air-repeater ye-Walkie Talkie / Radio Coverage Solutions Iinkqubo zeTETRA zokwandisa ukugubungela umqondiso okanye ukuzalisa indawo eyimfama yesignali apho umqondiso ubuthathaka okanye ungafumaneki.
Ibhokisi yebhokisi idibana nemigangatho ye-IP65, ngoko ke i-TETRA Off-air-repeater inokufakwa ngaphakathi okanye ngaphandle kunye nakwiimeko ezinzima kakhulu.
Usetyenziso oluqhelekileyo
- Ukupaka ngaphantsi komhlaba
- Udederhu lweevenkile
- Iipaseji zeMetro
- Iithiyetha
- Itonela

Iimveliso zethu ezibandakanya ukuphinda okuselfowuni, i-BDA, i-DAS, izinto ze-BTS/IBS kunye neNkqubo yesoftware yeSelula, iTetra...
I-Kingtone inikeza uluhlu olupheleleyo lwabaphindayo:
- GSM 2G Uphinda
- UMTS 3G Phinda kwakhona
- I-LTE 4G iphindaphinda
- I-DAS (iNkqubo ye-Antenna yokusasazwa) 2G, 3G, 4G
- 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz siphindaphinda
- Amandla: I-Micro-repeater, i-Medium Power repeater kunye ne-High Power repeater
- Ubuchwephesha : Abaphindayo be-RF/RF, abaphindayo be-RF/FO
| Izinto | Ikhonkco | Ikhonkco lokuthoba | ||
| Izakhelo zokuSebenza (zilungele ukwenziwa) | 450-455MHz | 460-465MHz MHz | ||
| Ipasile BW.imiz | 5MHz | |||
| I-Downlink kwi-Uplink yokwahlula, min | 10MHz | |||
| Max.Inqanaba legalelo (Alonakalisi) | -10dBm | |||
| Max.Amandla eNtshukumo (enokwenziwa ngokwezifiso) | +33dBm | +37dBm | ||
| Max.Inzuzo | 85dB | 85dB | ||
| Passband ripple | ≤ 3dB | |||
| Fumana Uluhlu loLungiso | 1~31dB @ inyathelo le-1dB | |||
| Ulawulo lweNqanaba lokuSebenza (ALC) | 30dB | |||
| I-Voltage Standing Wave Ratiyo (VSWR) | ≤ 1.5 | |||
| Ingxolo Figure@Max Gain | ≤ 5dB | |||
| Imposiso yesigaba sePP | ≤ 20 | |||
| Impazamo yeSigaba se-RMS | ≤ 5 | |||
| Ukukhutshwa kweSpurious | Ngaphakathi kwebhendi yokusebenza | ≤ -36dBm/30kHz | ||
| Ngaphandle kwebhendi yokusebenza | 9kHz~1GHz: ≤ -36dBm/30kHz 1GHz: ≤ -30dBm/30kHz | |||
| Inter-modulation | Ngaphakathi kwebhendi yokusebenza | ≤ -36dBm/3kHz okanye ≤ -60dBc/3kHz | ||
| Ngaphandle kwebhendi yokusebenza | 9kHz~1GHz: ≤ -36dBm/30kHz 1GHz~12.75GHz: ≤ -36dBm/30kHz | |||
| Ukulibaziseka kweQela | ≤ 6.0 µS | |||
| Ngaphandle kweBand Rejection | ≤ -40dBc @ ± 1MHz≤ -60dBc @ ± 5MHz | |||
| Uzinzo rhoqo | ≤ 0.05ppm | |||








